Nature Running Trail resultatlista 2012
(ny bansträckning)
Resultat | |
Herr 10,5km | |
1.Per Eklöf | 39:52 |
2.Jonas Olofson | 41:13 |
3.Anders Jonson | 43:02 |
4.Erik Jansson | 44:23 |
5.Jonas Hjalmar Blom | 44:45 |
6.Emil Johansson | 45:49 |
7.Daniel Nordlander | 46:05 |
8.Christer Carlsson | 47:05 |
9.Daniel Lindh | 49:12 |
10.Fredrik Ericsson | 51:07 |
11.Johan Flod�n | 51:45 |
12.Tobias Landqvist | 54:05 |
13.Mikael Svahn | 55:30 |
14.Anders Kullberg | 55:42 |
15.Christer Sj�qvist | 57:28 |
16.Petter Runesson | 1:00:51 |
17.Peter Johansson | 1:05:58 |
18.Ata Pirmoradi | (55:42, sen start) |
Dam 10,5km | |
1.Susanne Norgaard | 49:02 |
2.Rebecka Nylin | 51:13 |
3.Sara Richert | 52:40 |
4.Åsa Lundgren | 59:12 |
5.Frida Sjöqvist | 1:00:08 |
6.Johanna Ledin | 1:00:45 |
7.Stina Ulldal | 1:01:51 |
8.Anette Rudin | 1:03:22 |
9.Linnea Henrysson | 1:05:11 |
10.Caroline Wiberg | 1:12:50 |
Herr 5km (4,8) | |
1.Robin Jönsson | 22:19 |
2.Mats Brodin | 23:15 |
3.Mikael Norén | 29:43 |
4.Michael Emanuelsen | 30:08 |
5.Jack Wester | 30:46 |
6.Samuel Eriksson | 48:58 |
Dam 5km (4,8) | |
1.Anna Malers | 24:51 |
2.Sofia Sj�holm | 24:52 |
3.Jenni Barrington | 29:27 |
4.Anna Segerdahl | 31:23 |
För tidigare Resultat (Klicka här)