Nature Running Trail resultatlista 2012
(ny bansträckning)
Resultat | |
Herr 10,5km | |
1.Per Eklöf | 39:52 |
2.Jonas Olofson | 41:13 |
3.Anders Jonson | 43:02 |
4.Erik Jansson | 44:23 |
5.Jonas Hjalmar Blom | 44:45 |
6.Emil Johansson | 45:49 |
7.Daniel Nordlander | 46:05 |
8.Christer Carlsson | 47:05 |
9.Daniel Lindh | 49:12 |
10.Fredrik Ericsson | 51:07 |
11.Johan Flod�n | 51:45 |
12.Tobias Landqvist | 54:05 |
13.Mikael Svahn | 55:30 |
14.Anders Kullberg | 55:42 |
15.Christer Sj�qvist | 57:28 |
16.Petter Runesson | 1:00:51 |
17.Peter Johansson | 1:05:58 |
18.Ata Pirmoradi | (55:42, sen start) |
Dam 10,5km | |
1.Susanne Norgaard | 49:02 |
2.Rebecka Nylin | 51:13 |
3.Sara Richert | 52:40 |
4.Åsa Lundgren | 59:12 |
5.Frida Sjöqvist | 1:00:08 |
6.Johanna Ledin | 1:00:45 |
7.Stina Ulldal | 1:01:51 |
8.Anette Rudin | 1:03:22 |
9.Linnea Henrysson | 1:05:11 |
10.Caroline Wiberg | 1:12:50 |
Herr 5km (4,8) | |
1.Robin Jönsson | 22:19 |
2.Mats Brodin | 23:15 |
3.Mikael Norén | 29:43 |
4.Michael Emanuelsen | 30:08 |
5.Jack Wester | 30:46 |
6.Samuel Eriksson | 48:58 |
Dam 5km (4,8) | |
1.Anna Malers | 24:51 |
2.Sofia Sj�holm | 24:52 |
3.Jenni Barrington | 29:27 |
4.Anna Segerdahl | 31:23 |
Nature Running Trail resultatlista 2011
12km
-Herr-
Placering | Startnummer | Namn | Sluttid |
1: 1: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
65 | Per Eklöf 1981, Nora | 51,53 |
2: | 55 | Samir Alfarid Sibahi 1992, Örebro | 54,29 |
3: | 57 | Fredrik Härdfeldt 1980, Örebro | 55,42 |
4: | 51 | Emil Johansson 1988, Örebro | 58,11 |
5: | 54 | Jonas Hjalmar Blom 1988, Örebro | 1, 00 18 |
6: | 69 | Johan lindskog 1972, Garphyttan | 1, 01, 22 |
7: 2: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
64 | Mats Liljenskog 1981, Örebro | 1, 02, 14 |
8: | 74 | Mattias Lindmark 1981 Örebr | 1, 02, 53 |
9: 3: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
67 | Christer mossberg 1970, Fellingsbro | 1, 03, 24 |
10: 4: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
66 | Daniel Lindh 1983 , Örebro | 1, 03, 28 |
11: | 73 | Rickard Ahlberg 1970, Örebro | 1, 07, 39 |
12: 5: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
68 | Niclas Jacobsson 1975, Örebro | 1, 10, 02 |
13: | 63 | Mikael Svahn 1971, Örebr | 1, 11, 18 |
14: | 60 | Karl Nilsson 1979, Fjugesta | 1, 11, 55 |
15: | 71 | Christian Sjöqvist 1973, Latorp | 1, 14, 36 |
16: | 62 | Torbjörn Sjölander 1961, Örebro | 1, 15, 58 |
17: | 56 | Kennet Eriksson 1969, Örebro | 1, 16, 26 |
18: | 59 | Ulf Pelow 1979, Örebro | 1, 18, 28 |
19: | 70 | Petteri Haka 1979, Örebro | 1, 20, 52 |
20: | 75 | Andreas Wistrand 1984, Örebro | 1, 25, 16 |
21: | 61 | Peter Johansson 1966, Örebro | 1, 26, 16 |
22: | 52 | Raimo Kamunen 1966, Örebro | DNS |
23: | 58 | Daniel Nordlander 1974, Örebro | DNS |
24: | 76 | - | DNS |
25: | 77 | - | DNS |
-Dam-
Placering | Startnummer | Namn | Sluttid |
1: | 119 | Sara Richert 1973, Örebro | 1, 14, 16 |
2: | 121 | Märta Sjölander 1963, Örebro | 1, 16, 35 |
3: | 72 | Frida Sjöqvist 1977, Latorp | 1, 17, 16 |
4: . | 120 | Maja Blom 1985, Örebro | 1, 17, 36 |
6km
-Herr-
Placering | Startnummer | Namn | Sluttid |
1: 1: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
205 | Emil Kjellsson 1987, Kumla | 28,29 |
2: | 207 | Fredik Ericsson 1976, Örebro | 31,16 |
3: 2: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
204 | Andreas Harrysson 1977, Kumla | 32,30 |
4: 3: Nerikes Brandkårs KM 2011 |
206 | Anders Larsson 1959, Örebro | 35,11 |
5: | 202 | Johan Flodén 1976, Örebro | 39,56 |
6: | 201 | Jonas Broström 1968, Örebr | 52,29 |
7: | 203 | Mikael Sandberg 1975, Örebro | (1, 21, 37) |
8. | 200 | Magnus Halling 1986, Kumla | DNS |
-Dam-
Placering | Startnummer | Namn | Sluttid |
1: | 302 | Therese Carlsson, 1988, Örebro | 32,35 |
2: | 300 | Jenny Holmgran 1986, Gällersta | 40,34 |
3: | 301 | Jessika Holmgran 1986, Kumla | 40,34 |
Stavgång
6km
Placering | Startnummer | Namn | Sluttid |
1: | 400 | Olle Nelzén, Lindesberg | 58,39 |